Time Gating: Left: 0.5 ms, Right: 3.0 ms
Smoothing: None
| Angle | Measurement Name | Notes | Date | Processing Notes |
|---|---|---|---|---|
| F0 | SEAS L10NEO A 0 F | L10NEO (SERIAL A) EN TOP BAFFLE LX521 NO EQ PB -30 DB Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. |
2026-May-23 21:41:27 | |
| F15 | SEAS L10NEO A 15 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:44:16 | |
| F30 | SEAS L10NEO A 30 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:45:17 | |
| F45 | SEAS L10NEO A 45 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:45:57 | |
| F60 | SEAS L10NEO A 60 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:46:38 | |
| F75 | SEAS L10NEO A 75 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:47:19 | |
| F90 | SEAS L10NEO A 90 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:48:25 | |
| R0 | SEAS L10NEO A 0 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:31:41 | |
| R15 | SEAS L10NEO A 15 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:33:05 | |
| R30 | SEAS L10NEO A 30 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:34:49 | |
| R45 | SEAS L10NEO A 45 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:35:36 | |
| R60 | SEAS L10NEO A 60 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:36:22 | |
| R75 | SEAS L10NEO A 75 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:37:09 | |
| R90 | SEAS L10NEO A 90 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:37:52 |
| Angle | Measurement Name | Notes | Date | Processing Notes |
|---|---|---|---|---|
| F0 | SEAS L22MG A 0 F | PB -40 DB Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. |
2026-May-23 21:57:48 | |
| F15 | SEAS L22MG A 15 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 21:59:49 | |
| F30 | SEAS L22MG A 30 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:00:43 | |
| F45 | SEAS L22MG A 45 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:01:32 | |
| F60 | SEAS L22MG A 60 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:02:19 | |
| F75 | SEAS L22MG A 75 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:05:23 | |
| F90 | SEAS L22MG A 90 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:06:12 | |
| R0 | SEAS L22MG A 0 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:10:52 | |
| R15 | SEAS L22MG A 15 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:11:36 | |
| R30 | SEAS L22MG A 30 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:12:41 | |
| R45 | SEAS L22MG A 45 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:13:26 | |
| R60 | SEAS L22MG A 60 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:14:08 | |
| R75 | SEAS L22MG A 75 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:14:50 | |
| R90 | SEAS L22MG A 90 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG/LM. LX521 top baffle mounted; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 22:16:04 |
| Angle | Measurement Name | Notes | Date | Processing Notes |
|---|---|---|---|---|
| F0 | SEAS L22MG A 0 F | PB -40 dB L22MG + L10NEO + TWEETERS SIN XOVER EN TOP BAFFLE LX521 NO EQ Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. |
2026-May-23 20:26:43 | |
| F15 | SEAS L22MG A 15 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:34:50 | |
| F30 | SEAS L22MG A 30 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:35:55 | |
| F45 | SEAS L22MG A 45 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:36:37 | |
| F60 | SEAS L22MG A 60 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:37:20 | |
| F75 | SEAS L22MG A 75 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:38:08 | |
| F90 | SEAS L22MG A 90 F | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:45:09 | |
| R0 | SEAS L22MG A 0 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:51:46 | |
| R15 | SEAS L22MG A 15 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:52:43 | |
| R30 | SEAS L22MG A 30 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:53:39 | |
| R45 | SEAS L22MG A 45 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:54:38 | |
| R60 | SEAS L22MG A 60 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:55:25 | |
| R75 | SEAS L22MG A 75 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:56:11 | |
| R90 | SEAS L22MG A 90 R | Measurement distance: 50 cm. Mic height: L22MG. L22MG + L10NEO + tweeters on LX521 top baffle; raw/no crossover/no EQ. | 2026-May-23 20:57:02 |